You are here: Home Anfertigung Sonnenblenden und Kronen
Sonnenblenden und Kronen PDF Drucken E-Mail

w_sonnenblende_kronen

Sonnenblenden und Kronen - einfach königlich Strahlen.

Für sonnenhungrige Kinder und echte Könige, mit diesen Sonnenblenden und Kronen sind Kinder richtigv stolz mit Ihrer werbung unterwegs..


sonnenblende_kronenw_mdr sonnenblende_kronenw_edeka sonnenblende_kronenw_captiankid
sonnenblende_kronenw_cars
sonnenblende_kronenw_apreski
sonnenblende_kronenw_mdr
sonnenblende_kronenw_emskruste
sonnenblende_kronenw_apreski
sonnenblende_kronenw_cars

Material:

Die Sonnenblenden und Kronen werden aus 275 g/m² holzfreiem weißem
Chromoduplexkarton gefertigt.

Verarbeitung:

Die Sonnenblenden und Kronen werden mit einem doppelten Gummiband geknotet.

Formate:

Wir bieten Ihnen folgende 4 Standardformate an.

w_sonnenblende_kronen_formate

Druck:

einseitiger Offsetdruck. Randabfallender Druck ist möglich.

Druckfarben:

Pantone- oder HKS-Farbtöne nach Wahl oder Euroskala

Druckplatten:

werden nicht berechnet.

Mindestabnahme:

  • Format Sunny   ab 1.000 Stück
  • Format Banane ab 1.000 Stück
  • Format Jockey  ab 1.000 Stück
  • Format Krone   ab 1.000 Stück

Vorkosten: Bei Pantone oder HKS-Farben 28,56 Eur je Druckfarbe, beim Euroskaladruck insgesamt 65,45 Eur je Druckbild. Bei einer unveränderten Nachproduktion entfallen die Vorkosten.

sonnenblende_kronen_w_formatbanane
Preis per 1000 Stück inkl. MwSt.
Druckfarben 1.000
2.000
3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.,000 50.000
1-farbig 238,79 181,57 140,02 113,84 78,94 70,31 66,05 60,99 55,93
2-farbig 358,29 210,23 197,64 147,86 96,19 81,81 74,67 67,53 59,30
3-farbig 529,75 328,44 286,79 183,16 117,31 96,69 86,47 77,15 65,25
4-farbig 594,70 360,87 308,51 196,15 123,66 100,95 89,65 79,53 66,54
Euroskala 594,70 360,87 308,51 196,15 123,66 100,95 89,65 79,53 66,54

 

sonnenblende_kronen_w_formatsunnyundjockey
Preis per 1000 Stück inkl. MwSt.
Druckfarben 1.000
2.000
3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.,000 50.000
1-farbig 290,76 179,00 142,60 115,13 85,28 76,26 71,70 66,34 61,09
2-farbig 438,81 254,36 195,06 147,86 101,25 86,87 79,73 72,49 64,16
3-farbig 701,21 390,72 287,29 198,73 126,14 103,53 92,13 82,01 68,92
4-farbig 766,16 423,24 308,90 210,43 132,49 107,70 95,30 84,49 70,21
Euroskala 766,16 423,24 308,90 210,43 132,49

107,70

95,30 84,49 70,21

 

sonnenblende_kronen_w_formatkrone
Preis per 1000 Stück inkl. MwSt.
Druckfarben 1.000
2.000
3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.,000 50.000
1-farbig 242,76 185,54 143,99 117,81 82,90 74,28 70,01 64,95 59,90
2-farbig 362,26 214,20 201,61 151,82 100,16 85,78 78,64 71,50 63,27
3-farbig 533,72 332,41 290,76 187,13 121,28 100,65 90,44 81,12 69,22
4-farbig 598,67 364,83 312,47 200,12 127,63 104,92 93,61 83,50 70,51
Euroskala 598,67 364,83 312,47 200,12 127,63 104,92 93,61 83,50 70,51

 




 


Alle Preise inkl. MwSt.


 

 
kostenlose Statistik